Cooperativa Santa Catalina, ñuqanchikmi, rurasqaykita, ñuqanchikpaqmi, kikinka kawsaykuna chayllapi rurasqaykita, ñuqanchikpaqmi, chayllapi rurasqaykita, kikinka kawsaykuna chayllapi rurasqaykita, ñuqanchikpaqmi, kikinka kawsaykuna.
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yachay | K'uchu | Ñan | P'unchay Kawsay | Ñawpaqmi chaykuna, ñawpaqmi chaykunapi | Chaykuna Preferida, p'uchkaman qhuyaykuna |
Mana Garantía Preferida |
Llakichik Coop | 1 - 1,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 12 | 29.00% | 33% | 37.00% |
Llakichik Coop | 1,001 - 5,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 12 | 28.00% | 32% | 36.00% |
Llakichik Coop | 5,001 - 10,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 18 | 27.00% | 31% | 35.00% |
Llakichik Coop | 10,000 - 20,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 18 | 26.00% | 30% | 34.00% |
Llakichik Coop | 20,000 - 40,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 24 | 25.00% | 29% | 33.00% |
Llakichik Coop | 40,000 - 100,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 24 | 24.00% | 28% | Mana Garantía Ñawpaq |
Llakichik Coop | 100,000 - 200,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 30 | 23.00% | 27% | Mana Garantía Ñawpaq |
Llakichik Coop | 200,000 - 300,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 30 | 22.00% | 26% | Mana Garantía Ñawpaq |
Llakichik Coop | 300,000 - 500,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 36 | 21.00% | 25% | Mana Garantía Ñawpaq |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yachay | K'uchu | Ñan | P'unchay Kawsay | Ñawpaqmi chaykuna, ñawpaqmi chaykunapi | Chaykuna Preferida, p'uchkaman qhuyaykuna |
Mana Garantía Preferida |
Wañuykuna Coop | 1 - 1,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 12 | 32.00% | 36% | 40.00% |
Wañuykuna Coop | 1,001 - 5,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 12 | 31.00% | 35% | 39.00% |
Wañuykuna Coop | 5,001 - 10,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 18 | 30.00% | 34% | 38.00% |
Wañuykuna Coop | 10,000 - 20,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 18 | 29.00% | 33% | 37.00% |
Wañuykuna Coop | 20,000 - 40,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 24 | 28.00% | 32% | 36.00% |
Wañuykuna Coop | 40,000 - 100,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 24 | 27.00% | 31% | Mana Garantía Ñawpaq |
Wañuykuna Coop | 100,000 - 200,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 36 | 26.00% | 30% | Mana Garantía Ñawpaq |
Wañuykuna Coop | 200,000 - 300,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 36 | 25.00% | 29% | Mana Garantía Ñawpaq |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yachay | K'uchu | Ñan | P'unchay Kawsay | Ñawpaqmi chaykuna, ñawpaqmi chaykunapi | Chaykuna Preferida, p'uchkaman qhuyaykuna |
Mana Garantía Preferida |
Wañuykuna Coop | 1 - 1,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 12 | 37.00% | 41% | 49.00% |
Wañuykuna Coop | 1,001 - 5,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 12 | 36.00% | 40% | 48.00% |
Wañuykuna Coop | 5,001 - 10,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 18 | 35.00% | 39% | 47.00% |
Wañuykuna Coop | 10,001 - 20,000 | Ruraykuna Empresarial - CT o AF | 30 | 34.00% | 38% | 46.00% |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yachay | K'uchu | Ñan | P'unchay Kawsay | Ñawpaqmi chaykuna, ñawpaqmi chaykunapi | Chaykuna Preferida, p'uchkaman qhuyaykuna |
Mana Garantía Preferida |
Ruraykuna Coop | 1 - 1,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 12 | 46.00% | 50% | 58.00% |
Ruraykuna Coop | 1,001 - 5,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 12 | 45.00% | 49% | 57.00% |
Ruraykuna Coop | 5,001 - 10,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 18 | 44.00% | 48% | 56.00% |
Ruraykuna Coop | 10,000 - 20,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 24 | 43.00% | 47% | 55.00% |
Ruraykuna Coop | 20,000 - 40,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 42 | 42.00% | 46% | 54.00% |
Ruraykuna Coop | 40,000 - 100,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 48 | 41.00% | 45% | Mana Garantía Ñawpaq |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yachay | K'uchu | Ñan | P'unchay Kawsay | Ñawpaqmi chaykuna, ñawpaqmi chaykunapi | Chaykuna Preferida, p'uchkaman qhuyaykuna |
Mana Garantía Preferida |
Runaq Wasi Kuyay | 20,000 - 40,000 | Ruraykunaymi o Ñanchaq | 60 | 16.00% | 20% | 24.00% |
Runaq Wasi Kuyay | 40,000 - 100,000 | Ruraykunaymi o Ñanchaq | 72 | 15.00% | 19% | Mana Garantía Ñawpaq |
Runaq Wasi Kuyay | 100,000 - 200,000 | Ruraykunaymi o Ñanchaq | 96 | 14.00% | 18% | Mana Garantía Ñawpaq |
Runaq Wasi Kuyay | 200,000 - 300,000 | Ruraykunaymi o Ñanchaq | 120 | 13.00% | 17% | Mana Garantía Ñawpaq |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yachay | K'uchu | Ñan | P'unchay Kawsay | Ñawpaqmi chaykuna, ñawpaqmi chaykunapi | Chaykuna Preferida, p'uchkaman qhuyaykuna |
Mana Garantía Preferida |
Ñuqanchik Llank'ay | 5,001 - 10,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 12 | 22.00% | 26% | 30.00% |
Ñuqanchik Llank'ay | 10,000 - 20,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 24 | 21.00% | 25% | 29.00% |
Ñuqanchik Llank'ay | 20,000 - 40,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 48 | 20.00% | 24% | 28.00% |
Ñuqanchik Llank'ay | 40,000 - 100,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 60 | 19.00% | 23% | Mana Garantía Ñawpaq |
Ñuqanchik Llank'ay | 100,000 - 200,000 | Kuyuchiykuy Kawsay | 72 | 18.00% | 22% | Mana Garantía Ñawpaq |
(Runa sapaqkuna chay hinaqa instituciónkunapaqmi ruwasqa)
Kay tarifariyqa churaykuykuq qillqakunata, kamachiyta, hinallataq ima kasqanchik ima ruwanakuna, churakusqa qollqe productos nisqakunapaqmi rikuchin. Kaykunam: qollqe waqaychakuynin (cuentas de ahorro), kutichikuq qollqe (cuentas corrientes) utaq ruwasqa tiempo nisqapi churakusqa qollqe (depósitos a plazo fijo).
Kay kamachikuykuna runa sapaqkunamanpas, institución sapaqkunamanpas (persona jurídica) pasmi ruwanku, kamachiy vigentewan, chaymantaq instituciónpa ukhun kamachikunawan allinchasqa.Las condiciones aquí detalladas aplican tanto para personas naturales como jurídicas, conforme a la normativa vigente y a las políticas internas de la entidad.
Qollqe chaninchaykunam mercado ruwanakunata ruwaspa huk hukmanta hukmanta mayllakusqachu kanman, chaymantaq actualizawanmi kamachiq autoridadkuna nirqanku hina, ñawpaqllataq yachachispa clienteskunaman.Las tasas pueden estar sujetas a variaciones según el comportamiento del mercado y serán actualizadas conforme a lo dispuesto por los entes reguladores, previa comunicación oportuna a nuestros clientes.
Sapa producto hina yachaykita munaspayki, qamta invitayku chay wasikunaman hamuyta, utaq asesorniykunawan rimakuyta ruwanki.Para mayor información sobre cada producto, lo invitamos a acercarse a nuestras oficinas o comunicarse con uno de nuestros asesores.
Churakuypa Simi | TREA |
---|---|
Qapaq Churakuy Móvil | 1.00% |
Tiempoñiq Qullqi Churay a 90 días | 1.50% |
Tiempoñiq Qullqi Churay a 180 días | 2.0% |
Tiempoñiq Qullqi Churay a 360 días | 2.50% |
Tiempoñiq Qullqi Churay a 720 días | 3.00% |
Tiempoñiq Qullqi Churay a 1080 días | 3.50% |
Tiempoñiq Qullqi Churay a 1440 días | 4.00% |