En la Cooperativa Santa Catalina, nos comprometemos a ofrecer a nuestros socios una amplia gama de productos financieros con condiciones accesibles y adaptadas a sus necesidades. Contamos con opciones de crédito personal, hipotecario, de consumo, microempresarial, para pequeñas y medianas empresas, además de atractivos depósitos a plazo fijo.
Cada producto está diseñado para brindar soluciones eficientes y flexibles, siempre con tasas competitivas y plazos ajustados a las posibilidades de nuestros socios. Asimismo, ofrecemos condiciones preferenciales de acuerdo con los diferentes convenios, garantizando así un servicio personalizado que apoye el desarrollo y bienestar de cada uno de nuestros socios.
Tipo de Depósito | TREA |
---|---|
Depósitos de Ahorro Móvil | 1.00% |
Depósitos a Plazo a 90 días | 1.50% |
Depósitos a Plazo a 180 días | 2.00% |
Depósitos a Plazo a 360 días | 2.50% |
Depósitos a Plazo a 720 días | 3.00% |
Depósitos a Plazo a 1080 días | 3.50% |
Depósitos a Plazo a 1440 días | 4.00% |
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | TEA - PROPUESTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía Autoliquidable o Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Recurrente/Ampliación | Sin Garantía | ||||
CoopeMediana | 1 - 1,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 23.00% | 26% | 29.00% |
CoopeMediana | 1,001 - 5,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 22.00% | 25% | 28.00% |
CoopeMediana | 5,001 - 10,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 21.00% | 24% | 27.00% |
CoopeMediana | 10,000 - 20,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 20.00% | 23% | 26.00% |
CoopeMediana | 20,000 - 50,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 19.00% | 22% | 25.00% |
CoopeMediana | 50,000 - 100,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 18.00% | 21% | NO APLICA |
CoopeMediana | 100,000 - 200,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 30 | 17.00% | 20% | NO APLICA |
CoopeMediana | 200,000 - 300,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 30 | 16.00% | 19% | NO APLICA |
CoopeMediana | 300,000 - 500,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 36 | 15.00% | 18% | NO APLICA |
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | TEA - PROPUESTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía Autoliquidable o Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Recurrente/Ampliación | Sin Garantía | ||||
CoopePequeña | 1 - 1,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 28.00% | 31% | 34.00% |
CoopePequeña | 1,001 - 5,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 27.00% | 30% | 33.00% |
CoopePequeña | 5,001 - 10,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 26.00% | 29% | 32.00% |
CoopePequeña | 10,000 - 20,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 25.00% | 28% | 31.00% |
CoopePequeña | 20,000 - 50,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 24.00% | 27% | 30.00% |
CoopePequeña | 50,000 - 100,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 23.00% | 26% | NO APLICA |
CoopePequeña | 100,000 - 200,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 36 | 22.00% | 25% | |
CoopePequeña | 200,000 - 300,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 36 | 21.00% | 24% |
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | TEA - PROPUESTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía Autoliquidable o Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Recurrente/Ampliación | Sin Garantía | ||||
CoopeMicro | 1 - 1,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 37.00% | 41% | 47.00% |
CoopeMicro | 1,001 - 5,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 36.00% | 40% | 46.00% |
CoopeMicro | 5,001 - 10,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 35.00% | 39% | 45.00% |
CoopeMicro | 10,001 - 20,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 30 | 34.00% | 38% | 44.00% |
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | TEA - PROPUESTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía Autoliquidable o Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Recurrente/Ampliación | Sin Garantía | ||||
CoopeConsumo | 1 - 1,000 | Libre Disponibilidad | 12 | 46.00% | 50% | 53.00% |
CoopeConsumo | 1,001 - 5,000 | Libre Disponibilidad | 12 | 45.00% | 49% | 52.00% |
CoopeConsumo | 5,001 - 10,000 | Libre Disponibilidad | 18 | 44.00% | 48% | 51.00% |
CoopeConsumo | 10,000 - 20,000 | Libre Disponibilidad | 24 | 43.00% | 47% | 50.00% |
CoopeConsumo | 20,000 - 50,000 | Libre Disponibilidad | 42 | 42.00% | 46% | 49.00% |
CoopeConsumo | 50,000 - 100,000 | Libre Disponibilidad | 48 | 41.00% | 45% | NO APLICA |
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | TEA - PROPUESTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía Autoliquidable o Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Recurrente/Ampliación | Sin Garantía | ||||
CoopeHipotecario | 20,000 - 50,000 | Adquisición o Construcción | 60 | 18.00% | 21% | 24.00% |
CoopeHipotecario | 50,000 - 100,000 | Adquisición o Construcción | 72 | 17.00% | 20% | NO APLICA |
CoopeHipotecario | 100,000 - 200,000 | Adquisición o Construcción | 96 | 16.00% | 19% | NO APLICA |
CoopeHipotecario | 200,000 - 300,000 | Adquisición o Construcción | 120 | 15.00% | 18% | NO APLICA |
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | TEA - PROPUESTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía Autoliquidable o Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Recurrente/Ampliación | Sin Garantía | ||||
CoopeConvenio | 5,001 - 10,000 | Libre disponibilidad | 12 | 20.00% | 21% | 22.00% |
CoopeConvenio | 10,000 - 20,000 | Libre disponibilidad | 24 | 19.00% | 20% | 21.00% |
CoopeConvenio | 20,000 - 40,000 | Libre disponibilidad | 36 | 18.00% | 19% | 20.00% |
CoopeConvenio | 40,000 - 80,000 | Libre disponibilidad | 48 | 17.00% | 18% | 19.00% |
CoopeConvenio | 80,000 - 200,000 | Libre disponibilidad | 60 | 16.00% | 17% | NO APLICA |