En esta sección encontrarás nuestros Estados Financieros auditados, presentados con total claridad y responsabilidad. Ponemos a disposición de nuestros socios y público en general los documentos que respaldan la solidez y gestión eficiente de la Cooperativa.
DESCRIPCIÓN | |
---|---|
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO / CON LOS SOCIOS | 149,896,709 |
Otros activos intangibles | 0 |
Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 44,544,492 |
Obligaciones por Cuentas a Plazo | 105,349,032 |
Otras Obligaciones | 3,184 |
FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0 |
DEPÓSITOS DE COOPAC | 0 |
Otras Obligaciones | 0 |
Depósitos a la Vista | 0 |
Depósitos a Plazo | 0 |
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 |
Otras Obligaciones | 0 |
Depósitos a la Vista | 0 |
Depósitos a Plazo | 0 |
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 0 |
DERIVADOS DE COBERTURA | 0 |
CUENTAS POR PAGAR | 607,201 |
PROVISIONES | -69,239 |
Provisión para créditos contingentes | 0 |
Provisión para litigios y demandas | 0 |
Otros | -69,239 |
IMPUESTOS CORRIENTES | 47,781 |
IMPUESTO DIFERIDO | 0 |
OTROS PASIVOS | 21,378 |
TOTAL DEL PASIVO | 150,503,832 |
PATRIMONIO | |
---|---|
Capital Social | 143,236,695 |
Capital Adicional | 0 |
Reservas | 4,956,107 |
Ajustes del Patrimonio | 0 |
Resultados Acumulados | -110,637,711 |
Resultado Neto del Ejercicio | -33,236,461 |
TOTAL DEL PATRIMONIO | 4,318,630 |
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 154,822,462 |